Модуль Huawei ES5D21VST000
Цена по запросу
Модель
ES5D21VST000 Huawei S5700 Series Switch Line Card
Еще из этой категории
Huawei ES5D21VST000 can be installed in a stack card slot on S5720-EI Switch, provides two QSFP+ optical ports for stack connection.
Quick Specs
Figure 1 shows the appearance of ES5D21VST000.
Table 1 shows the Quick Specs.
Model | ES5D21VST000 | |||||
Connector type | MPO | |||||
Standards compliance | IEEE 802.3ba | |||||
Version Mapping | ||||||
ES5D21VST000( Dedicated Stack Card with 2*QSFP+ Interface) is supported in V200R003C00 to V200R005C03 | ||||||
Attributes of a QSFP+ 40GE optical module | ||||||
Model | Standard | Transmission Distance (km) | Fiber Type | |||
QSFP-40G-SR4 | 40Gbase-SR4 | ? 0.1 | Fiber mode: multimode (OM3) Connector type: MPO | |||
? 0.15 | Fiber mode: multimode (OM4) Connector type: MPO | |||||
QSFP-40G-iSR4 | 40Gbase-iSR4 | ? 0.1 | Fiber mode: multimode (OM3) Connector type: MPO | |||
? 0.15 | Fiber mode: multimode (OM4) Connector type: MPO | |||||
QSFP-40G-eSR4 | 40Gbase-eSR4 | ? 0.026 | Fiber mode: multimode Modal bandwidth: 160 MHz*km Core diameter: 62.5 ?m Connector type: MPO | |||
? 0.033 | Fiber mode: multimode (OM1) Connector type: MPO | |||||
? 0.066 | Fiber mode: multimode Modal bandwidth: 400 MHz*km Core diameter: 50 ?m Connector type: MPO | |||||
? 0.082 | Fiber mode: multimode (OM2) Connector type: MPO | |||||
? 0.3 | Fiber mode: multimode (OM3) Connector type: MPO | |||||
? 0.4 | Fiber mode: multimode (OM4) Connector type: MPO | |||||
QSFP-40G-LR4 | 40Gbase-LR4 | ? 10 | Fiber mode: single-mode Connector type: LC | |||
Optical parameters of QSFP+ 40GE optical modules | ||||||
Model | Center Wavelength (nm) | Transmit Power (dBm) | Receiver Sensitivity (dBm) | Overload Optical Power (dBm) | Extinction Ratio (dB) | |
QSFP-40G-SR4 | 850 | -7.6 to +2.4 | ? -5.4 | 2.4 | ? 3.0 | |
QSFP-40G-iSR4 | 850 | -7.6 to -1 | ? -9.5 | 2.4 | ? 3.0 | |
QSFP-40G-LX4 | 1271, 1291, 1311, and 1331 | -7.0 to +2.3 | ? -11.5 | 2.3 | ? 3.5 | |
QSFP-40G-eSR4 | 850 | -7.6 to +0.5 | ? -5.4 | 2.4 | ? 3.0 | |
QSFP-40G-LR4 | 1271, 1291, 1311, and 1331 | -7.0 to +2.3 | ? -11.5 | 3.3 | ? 3.5 | |
Physical specifications | ||||||
Dimensions (mm) | 100 (W)x 208 (D) x 40 (H) | |||||
Weight (kg) | 0.92 | |||||
Maximum power consumption (W) | 9 | |||||
Environment parameters | ||||||
Operating temperature | 0?C to 45?C | |||||
Relative humidity | 5% RH to 95% RH | |||||
Storage temperature | -40?C to +70?C |
Get More Information
Доставка
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и без лишних хлопот.
Благодаря налаженной логистике, мы осуществляем доставку по всей территории РФ и СНГ. Условия и стоимость доставки зависят от местоположения, срочности и выбранной транспортной компании.
По согласованию с Заказчиком доставка может быть включена в счёт, либо она может быть оплачена напрямую транспортной компании. Также, в зависимости от условий проекта, доставка может быть организована за наш счёт. Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по телефону +7 (499) 325-34-54, обратившись к нашим менеджерам, а также задав вопрос онлайн-консультанту.
Оплата
Мы предлагаем только безналичные способы оплаты для физических и юридических лиц.
- Для юридических лиц
Просто отправьте реквизиты вашей компании на нашу электронную почту или в форме обратной связи, и мы выставим вам счёт. Обратите внимание, что счёт действителен в течение 1 рабочего дня с момента оформления заказа. - Для физических лиц
Оплатить заказ можно с помощью банковской карты. Получите ссылку для оплаты у нашего менеджера, и вы сможете быстро завершить покупку.
Все расчёты проводятся только после подтверждения заказа менеджером.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нашим специалистам, мы поможем разобраться!
- Email: sale@telecom-sell.ru
- Телефон: +7 (499) 325-34-54